聊城安信钢管有限公司-大口径无缝管,小口径无缝管,大口径焊管,小口径焊管,精密钢管,合金管,不锈钢管
   标签:  Q235螺旋钢管 |  厚壁螺旋钢管 |  大口径螺旋钢管 |  螺旋钢管 |  无缝钢管 | 
当前位置:>>首页 >>产品展示




螺旋钢管

 

锅炉钢管是指两端开口并具有中空断面,其长度与周边之比较大的钢材,按生产方法可分为无缝钢管和焊接钢管,钢管的规格用外形尺寸(如外径或边长)及壁厚表示,其尺寸范围很广,从直径很小的毛细管直到直径达数米的大口径管。钢管可用于管道、热工设备、机械工业、石油地质勘探、容器、化学工业和特殊用途。
  (1)优质碳素结构钢钢号有20G、20MnG、25MnG。(2)合金结构钢钢号15MoG、20MoG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12CrMoVG、12Cr3MoVSiTiB等。(3)有锈耐热钢常用1Cr18Ni9、1Cr18Ni11Nb锅炉钢管除保证化学成分和机械性能外,要逐根做水压试验,要作扩口、压扁试验。钢管以热处理状态交货。此外,对成品钢管显微组织、晶粒度、脱碳层也有一定要求。

  (1)GB3087-2008《低中压锅炉用无缝钢管》规定。拉力试验按GB/T228-87,水压试验按GB/T241-90,压扁试验按GB/T246-97,扩口试验按GB/T242-97,冷弯试验按GB244-97。(2)GB5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》规定。拉力试验、水压试验和压扁试验与GB3087-82规定相同;冲击试验按GB229-94,扩口试验按GB/T242-97,晶粒度试验按YB/T5148-93;显微组织检验按GB13298-91,脱碳层检验按GB224-87,超声波检验按GB/T5777-96。(3)进口锅炉钢管的物理性能检验及指标按合同规定的有关标准进行。

天津螺旋钢管厂以下为常用材质,如果没有您所需材质,可提前电话订购生产相应材质。

锅炉钢管 规格
规格 规格 规格 规格
14*3 38*5.5 89*5 133*18
14*3.5 42*3 89*5.5 159*6
14*4 42*3.5 89*6 159*6.5
16*3 42*4 89*7 159*7
18*2 42*5 89*7.5 159*8
18*3 42*6 89*8 159*9.5
18*4 42*8 89*9 159*10
18*5 45*3 89*10 159*12
19*2 45*4 89*11 159*14
21*4 45*5 89*12 159*16
22*2.5 45*6 108*4.5 159*18
22*3 45*7 108*5 159*20
22*4 48*4 108*6 159*28
22*5 48*4.5 108*7 168*6
25*2.5 48*5 108*8 168*7
25*3 48*6 108*9 168*8
25*4 48*7 108*10 168*9.5
25*5 48.3*12.5 108*12 168*10
25*5.5 51*3 108*14 168*11
27*3.5 51*3.5 108*15 168*12
27*4 51*4 108*16 168*14
27*5 51*5 108*20 168*15
27*5.5 51*6 114*5 168*16
28*2.5 57*4 114*6 168*18
28*3 57*5 114*7 168*20
28*3.5 57*5.5 114*8 168*22
28*4 57*6 114*8.5 168*25
30*2.5 60*4 114*9 168*28
32*2.5 60*4 114*10 180*10
32*3 60*5 114*11 194*10
32*3.5 60*6 114*12 194*12
32*4 60*7 114*13 194*14
32*4.5 60*8 114*14 194*16
32*5 60*9 114*16 194*18
34*3 60*10 114*18 194*20
34*4 76*4.5 133*5 194*26
34*4.5 76*5 133*6 219*6.5
34*5 76*6 133*7 219*7
34*6.5 76*7 133*8 219*8
38*3 76*8 133*10 219*9
38*3.5 76*9 133*12 219*10
38*4 76*10 133*13 219*12
38*4.5 89*4 133*14 219*13
38*5 89*4.5 133*16 219*14
规格 规格 规格 规格
219*16 273*36 356*28 426*12
219*18 273*40 356*36 426*13
219*20 273*42 377*9 426*14
219*22 273*45 377*10 426*17
219*24 298.5*36 377*12 426*20
219*25 325*8 377*14 426*22
219*26 325*9 377*15 426*30
219*28 325*10 377*16 426*36
219*30 325*11 377*18 426*40
219*32 325*12 377*20 426*50
219*35 325*13 377*22 457*9.5
219*38 325*14 377*25 457*14
273*7 325*15 377*32 457*16
273*8 325*16 377*36 457*19
273*9 325*17 377*40 457*24
273*9.5 325*18 377*45 457*65
273*10 325*20 377*50 508*13
273*11 325*22 406*9.5 508*16
273*12 325*23 406*11 508*20
273*13 325*25 406*13 508*22
273*15 325*28 406*17 558.8*14
273*16 325*30 406*22 530*13
273*18 325*32 406*32 530*20
273*20 325*36 406*36 570*12.5
273*22 325*40 406*40 610*13
273*25 325*45 406*55 610*18
273*28 356*9.5 406.4*50 610*78
273*30 356*12 406.4*55 624*14.2
273*32 356*15 406*60 824*16.5
273*35 356*19
  
锅炉钢管重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)锅炉钢管分为两大类:GB3087-2008中低压锅炉钢管和GB5310-2008高压锅炉钢管

 
下一篇:螺旋钢管
上一篇:暂无
 

Copyright © 2006-2011 www.qgwfgg.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有 聊城安信钢管有限公司
专业提供大口径无缝管,小口径无缝管,大口径焊管,小口径焊管,精密钢管,合金管,不锈钢管等钢管产品